QXHRG高温软电源线电缆价格价格
简单介绍
QXHRG高温软电源线电缆价格价格的详细介绍
型号及名称:QXHRG:特种氟塑料缘、硅橡胶护套特种软电源电缆;
QXHRGP:特种氟塑料缘、镀锡铜丝屏蔽、硅橡胶护套特种软电源电缆;
QXHRG80:特种氟塑料缘、硅橡胶护套、镀锡铜丝外铠装特种软电源电缆;
QXHRG60:特种氟塑料缘、硅橡胶护套、不锈钢丝外铠装特种软电源电缆;
电缆规格:5.1 GXHRG电缆的规格、芯数见表1
表1 QXHRG系列
| 芯数 | 导体标称截面 mm2 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 | 
| 1 | 1.5~300 | 4 | 1.5~120 | 
| 2 | 1.5~95 | 3+1 | 2.5~120 | 
| 3 | 1.5~120 | 
5.2 QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60电缆的规格、芯数见表2
表2 QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60系列
| 芯数 | 导体标称截面 mm2 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 | 
| 0.50 | 2~37 | 1.5 | 2~37 | 
| 0.75 | 2~37 | 2.5 | 2~37 | 
| 1.0 | 2~37 | 4.0 | 2~19 | 
QXHRG高温软电源电缆主要性能:导体采用镀锡铜丝,结构及导体直流电阻表见表3
表3 导体结构及导体直流电阻表
| 导体标称截面 mm2 | 导体结构n/mm | 20℃导体zui大直流电阻 Ω/Km | 
| 0.50 | 16/0.20或28/0.15 | 40.1 | 
| 0.75 | 24/0.20或42/0.15 | 26.7 | 
| 1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 
| 1.5 | 48/0.20 | 13.7 | 
| 2.5 | 77/0.20 | 8.21 | 
| 4 | 126/0.20 | 5.09 | 
| 6 | 189/0.20 | 3.39 | 
| 10 | 324/0.20 | 1.95 | 
| 16 | 513/0.20 | 1.24 | 
| 25 | 798/0.20 | 0.795 | 
| 35 | 1121/0.20 | 0.565 | 
| 50 | 1593/0.20 | 0.393 | 
| 70 | 2223/0.20或560/0.40 | 0.277 | 
| 95 | 3024/0.20或756/0.40 | 0.210 | 
| 120 | 3822/0.20或960/0.40 | 0.164 | 
| 150 | 1197/0.40 | 0.132 | 
| 185 | 1444/0.40 | 0.108 | 
| 240 | 1960/0.40 | 0.0817 | 
| 300 | 2394/0.40 | 0.0654 | 
6.2 屏蔽型电源电缆:编织密度不小于85%;
铠装型电源电缆:编织密度不小于90%;
6.3成品耐压试验:QXHR经受工频3.0KV/5min高压试验不击穿;
QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60系列经受工频3.0KV/5min高压试验不击穿;
6.4.护套耐低温弯曲试验:(-60±2) ℃~条件下不开裂;
6.5 耐热冲击试验:(200±2) ℃条件下不开裂;
6.6阻燃性能:符合GB/T18380-2008要求;
■8 产品结构尺寸、重量见表4
表4 产品结构尺寸、重量
| 规格 芯数×标称截面 mm2 | QXHRG系列 | 规格 芯数×标称截面 mm2 | QXHRG系列 | ||
| 参考外径 mm | 计算重量Kg/Km | 参考外径 mm | 计算重量Kg/Km | ||
| 1×1 | 6.0 | 47 | 2×1.0 | 9.1 | 84 | 
| 1×1.5 | 6.3 | 55 | 2×1.5 | 9.6 | 99 | 
| 1×2.5 | 6.8 | 68 | 2×2.5 | 10.5 | 126 | 
| 1×4 | 7.4 | 88 | 2×4 | 11.6 | 166 | 
| 1×6 | 8.0 | 112 | 2×6 | 12.8 | 215 | 
| 1×10 | 9.2 | 167 | 2×10 | 15.2 | 324 | 
| 1×16 | 10.3 | 234 | 2×16 | 17.4 | 457 | 
| 1×25 | 11.9 | 337 | 2×25 | 20.5 | 666 | 
| 1×35 | 13.1 | 446 | 2×35 | 26.1 | 880 | 
| 1×50 | 14.6 | 599 | 2×50 | 30.7 | 1198 | 
| 1×70 | 16.8 | 821 | 2×70 | - | 1666 | 
| 1×95 | 18.7 | 1076 | - | ||
| 3×1.0 | 9.4 | 103 | 4×1.0 | 10.2 | 125 | 
| 3×1.5 | 10.0 | 125 | 4×1.5 | 10.8 | 153 | 
| 3×2.5 | 11.0 | 163 | 4×2.5 | 11.9 | 203 | 
| 3×4 | 12.3 | 219 | 4×4 | 13.3 | 276 | 
| 3×6 | 13.5 | 289 | 4×6 | 14.7 | 368 | 
| 3×10 | 16.1 | 447 | 4×10 | 17.6 | 574 | 
| 3×16 | 18.4 | 641 | 4×16 | 20.3 | 829 | 
| 3×25 | 21.7 | 944 | 4×25 | 24.2 | 1238 | 
| 3×35 | 24.6 | 1269 | 4×35 | 27.1 | 1656 | 
| 3×50 | 27.8 | 1723 | 4×50 | 31.3 | 2279 | 
| 3×70 | 32.8 | 2402 | 4×70 | 36.6 | 3164 | 
表4 产品结构尺寸、重量
| 规格 芯数×标称截面 mm2 | QXHRG系列 | 规格 芯数×标称截面 mm2 | QXHRG系列 | ||
| 参考外径 mm | 计算重量Kg/Km | 参考外径 mm | 计算重量Kg/Km | ||
| 3×1.5+1×1.0 | 10.8 | 139 | - | - | - | 
| 3×2.5+1×1.5 | 11.3 | 171 | - | - | - | 
| 3×4+1×2.5 | 12.6 | 228 | - | - | - | 
| 3×6+1×4 | 14.0 | 307 | - | - | - | 
| 3×10+1×6 | 16.6 | 443 | - | - | - | 
| 3×16+1×10 | 19.3 | 655 | - | - | - | 
| 3×25+1×10 | 22.8 | 964 | - | - | - | 
| 3×35+1×16 | 25.2 | 1358 | - | - | - | 
| 3×50+1×25 | 29.3 | 1851 | - | - | - | 
| 3×70+1×50 | 33.9 | 2563 | - | - | - | 
| - | |||||
续表4 产品结构尺寸、重量
| 规格 芯数×标称截面 mm2 | QXHRG系列 | 规格 芯数×标称截面 mm2 | QXHRG系列 | ||
| 参考外径 mm | 计算重量Kg/Km | 参考外径 mm | 计算重量Kg/Km | ||
| 2×0.5 | 7.6 | 67 | 2×0.75 | 7.9 | 77 | 
| 3×0.5 | 7.8 | 77 | 3×0.75 | 8.2 | 90 | 
| 4×0.5 | 8.2 | 88 | 4×0.75 | 8.7 | 105 | 
| 5×0.5 | 8.6 | 100 | 5×0.75 | 9.2 | 120 | 
| 6×0.5 | 9.1 | 112 | 6×0.75 | 9.7 | 136 | 
| 7×0.5 | 9.1 | 120 | 7×0.75 | 9.7 | 146 | 
| 8×0.5 | 9.6 | 132 | 8×0.75 | 10.3 | 162 | 
| 10×0.5 | 10.7 | 158 | 10×0.75 | 11.5 | 195 | 
| 12×0.5 | 10.9 | 175 | 12×0.75 | 11.8 | 218 | 
| 14×0.5 | 11.3 | 194 | 14×0.75 | 12.3 | 243 | 
| 16×0.5 | 11.8 | 214 | 16×0.75 | 12.8 | 269 | 
| 19×0.5 | 12.2 | 241 | 19×0.75 | 13.3 | 305 | 
| 24×0.5 | 13.8 | 294 | 24×0.75 | 15.1 | 374 | 
| 27×0.5 | 14.1 | 328 | 27×0.75 | 15.4 | 407 | 
| 30×0.5 | 14.5 | 344 | 30×0.75 | 15.9 | 442 | 
| 37×0.5 | 15.5 | 405 | 37×0.75 | 17.0 | 524 | 
续表4 产品结构尺寸、重量
| 规格 芯数×标称截面 mm2 | QXHRG系列 | 规格 芯数×标称截面 mm2 | QXHRG系列 | ||
| 参考外径 mm | 计算重量Kg/Km | 参考外径 mm | 计算重量Kg/Km | ||
| 2×1.0 | 8.4 | 86 | 2×1.5 | 9.4 | 111 | 
| 3×1.0 | 8.6 | 102 | 3×1.5 | 9.7 | 134 | 
| 4×1.0 | 9.1 | 120 | 4×1.5 | 10.4 | 161 | 
| 5×1.0 | 9.7 | 139 | 5×1.5 | 11.1 | 188 | 
| 6×1.0 | 10.3 | 158 | 6×1.5 | 11.8 | 216 | 
| 7×1.0 | 10.3 | 170 | 7×1.5 | 11.8 | 236 | 
| 8×1.0 | 10.9 | 190 | 8×1.5 | 12.6 | 263 | 
| 10×1.0 | 12.3 | 230 | 10×1.5 | 14.3 | 321 | 
| 12×1.0 | 12.6 | 259 | 12×1.5 | 14.7 | 365 | 
| 14×1.0 | 13.1 | 290 | 14×1.5 | 15.3 | 411 | 
| 16×1.0 | 13.6 | 321 | 16×1.5 | 16.0 | 458 | 
| 19×1.0 | 14.2 | 366 | 19×1.5 | 16.8 | 525 | 
| 24×1.0 | 16.2 | 451 | 24×1.5 | 19.3 | 650 | 
| 27×1.0 | 16.5 | 492 | 27×1.5 | 19.7 | 713 | 
| 30×1.0 | 17.0 | 536 | 30×1.5 | 20.3 | 779 | 
| 37×1.0 | 18.3 | 638 | 37×1.5 | 21.9 | 933 | 
| 2×2.5 | 10.2 | 141 | 2×4.0 | 11.9 | 193 | 
| 3×2.5 | 10.7 | 175 | 3×4.0 | 12.5 | 247 | 
| 4×2.5 | 11.5 | 213 | 4×4.0 | 13.4 | 305 | 
| 5×2.5 | 12.3 | 251 | 5×4.0 | 14.4 | 364 | 
| 6×2.5 | 13.2 | 290 | 6×4.0 | 15.5 | 424 | 
| 7×2.5 | 13.2 | 320 | 7×4.0 | 15.5 | 472 | 
| 8×2.5 | 14.1 | 359 | 8×4.0 | 16.6 | 531 | 
| 10×2.5 | 16.1 | 440 | 10×4.0 | 19.3 | 654 | 
| 12×2.5 | 16.6 | 505 | 12×4.0 | 19.8 | 756 | 
| 14×2.5 | 17.4 | 572 | 14×4.0 | 20.8 | 862 | 
| 16×2.5 | 18.2 | 640 | 16×4.0 | 21.9 | 969 | 
| 19×2.5 | 19.1 | 739 | 19×4.0 | 23.1 | 1125 | 
| 24×2.5 | 22.0 | 919 | 24×4.0 | - | - | 
| 27×2.5 | 22.5 | 1013 | 27×4.0 | - | - | 
| 30×2.5 | 23.2 | 1111 | 30×4.0 | - | - | 
| 37×2.5 | 25.4 | 1368 | 37×4.0 | - | |
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 


 
          






