DJYPVP分屏加总屏电缆报价厂家
简单介绍
DJYPVP分屏加总屏电缆报价厂家的详细介绍
DJYPVP分屏加总屏电缆 DJYPVP计算机电缆
| 型号 | 名称 | 
| DJYPV | 聚乙烯缘对绞编织分屏聚氯乙烯护套计算机电缆 | 
| DJYVP | 聚乙烯缘对绞编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 
| DJYPVP | 聚乙烯缘对绞编织分屏、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 
| DJYP2 | 聚乙烯缘对绞铜带绕包分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 
| DJYVP2 | 聚乙烯缘对绞铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 
| DJYP2VP2 | 聚乙烯缘对绞铜带绕包分屏、总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 
工作温度:一般不超过70℃。
zui低环境温度:固定敷设-40℃。非固定敷设-15℃。
一般阻燃性能符合GB12666.2-90规定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90规定.
额定电压:U0/U:300/500V.
zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍.
主要技术指标:见表1:
| 性能 | 单位 | 技术指标 | ||
| 聚乙烯缘 | 聚氯乙烯缘 | |||
| 20℃缘电阻 | 任一线对导体间 | MΩ.km | ≥5000 | - | 
| 线对屏蔽间 | ≥1 | - | ||
| 工作电容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - | 
| 1型和2型 | 90 | - | ||
| 电容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
| 电感电阻比 | 0.75mm2 | μH/Ω | ≤20 | ≤20 | 
| 屏蔽抑制系数 | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 试验电压 | V/1min | 1000 | 1000 | |
| 阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 | ||
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 


 
          






