UGEFP盾构机电缆价格 UGEFP橡套电缆厂家
简单介绍
UGEFP盾构机电缆价格 UGEFP橡套电缆厂家的详细介绍
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 3.6/6kV
| 芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm | 20℃主线芯缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km | 
| 3×25+3×10 | 48.0-52.0 | 400 | 4245 | 
| 3×35+3×10 | 51.0-56.0 | 360 | 4828 | 
| 3×50+3×16 | 56.7-61.7 | 320 | 5670 | 
| 3×70+3×16 | 61.2-66.2 | 280 | 7177 | 
| 3×95+3×16 | 67.5-72.5 | 250 | 8337 | 
| 3×120+3×25 | 70.7-75.7 | 230 | 9655 | 
| 3×150+3×25 | 75.1-80.1 | 210 | 11661 | 
| 3×185+3×35 | 81.2-86.2 | 190 | 13092 | 
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 6/6KV 6/10kV
| 芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm | 20℃主线芯缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km | 
| 3×10+1×10 | 48.9-52.9 | 550 | 3500 | 
| 3×16+1×16 | 53.1-58.1 | 500 | 3834 | 
| 3×25+3×10 | 49.7-54.7 | 450 | 4087 | 
| 3×35+3×10 | 54.5-59.5 | 400 | 4979 | 
| 3×50+3×16 | 58.4-63.4 | 350 | 5972 | 
| 3×70+3×16 | 62.9-67.9 | 310 | 7134 | 
| 3×95+3×16 | 69.2-74.2 | 280 | 8695 | 
| 3×120+3×25 | 72.5-77.5 | 260 | 10096 | 
| 3×150+3×25 | 78.6-83.6 | 230 | 11917 | 
| 3×185+3×35 | 82.9-87.9 | 220 | 13721 | 
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 8.7/10KV 8.7/15kV
| 芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2 | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm | 20℃主线芯缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance ≥MΩ?km | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km | 
| 3×16+1×16 | 58.5-63.5 | 610 | 4648 | 
| 3×25+3×10 | 56.2-61.2 | 550 | 5168 | 
| 3×35+3×10 | 59.2-64.2 | 500 | 5861 | 
| 3×50+3×16 | 63.1-68.1 | 440 | 7166 | 
| 3×70+3×16 | 69.5-74.5 | 390 | 8771 | 
| 3×95+3×16 | 74.0-79.0 | 350 | 10126 | 
| 3×120+3×25 | 79.0-84.0 | 330 | 11827 | 
| 3×150+3×25 | 83.3-88.3 | 300 | 13554 | 
| 3×185+3×35 | 87.6-93.6 | 280 | 15489 | 
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 


 
          






