视频监控线SYV-50-9参数用途
简单介绍
视频监控线SYV-50-9参数用途的详细介绍
视频监控线SYV-50-9用途
产品简介
一 用途
适用于无线电通讯,公共电视天线,闭路监控系统,高频率,广播和有关电子设备中传输射频(视频)的信号。
二 使用条件
环境湿度:-40℃~~+65℃、-40+250℃
相对湿度:湿度为+40℃时达98%
三 采用标准
GB/T14864-1993
视频监控线SYV-50-9用途
四 结构参数表
| 型号 | 线缆结构 | 缘外径 mm | 电缆外径 mm | 制造长度(m) | 计算重量 kg/km | ||
| 根/直径 | 外径mm | 标准 | 短 | ||||
| SYV50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 | 
| SYV50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.46 | 
| SYV50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 | 
| SYV50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 7 | 45.48 | 
| SYV50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 7 | 83.18 | 
| SYV50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 7 | 120.19 | 
| SYV50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 7 | 167.99 | 
| SYV50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 7 | 244.17 | 
| SYV50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~100 | 7 | 237.85 | 
| SYV50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 7 | 337.10 | 
| SYV50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 | 
| SYV50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22±0.60 | 100~200 | 10 | 730.14 | 
| SYV50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 | 
| SYV75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 | 
| SYV75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50~200 | 5 | 41.79 | 
| SYV75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 | 
| SYV75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 | 
| SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~200 | 5 | 150.72 | 
| SYV75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 | 
| SYV75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 5 | 301.26 | 
| SYV75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 444.99 | 
| SYV75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 646.12 | 
| SYV75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1038.20 | 
| SYV75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450.57 | 
SYWV物理发泡同轴电缆是物理发泡聚乙缘有线电视系统电缆,俗称电视天线,是同轴电缆的一种,适用于闭路监控及有线电视工程,有线电视系统和HFC光纤-同轴电缆网传输数据、语音和图像信号。
物理发泡同轴电缆导体芯使用裸铜丝,缘聚乙烯物理冲氮气发泡,发泡的聚乙烯可以激发电容补充后续信号,信号衰减要优于实心聚乙烯同轴电缆,屏蔽采用双屏蔽铝箔和编织屏蔽保证信号不外泄,产品用于有限、视频信号传输。结构:编织屏蔽使用镀锡铜线。物理发泡同轴电缆是一种半空气缘同轴电缆,内导体采用无氧铜线,缘由聚乙烯经物理发泡使其构成细小的互相封闭的气孔。缘与内导体之间粘结牢固。
比如SYWV 75-5
S: 射频 Y:聚乙烯缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯
SYWV物理发泡同轴电缆特点:优良的高频性能、衰减小、结构均匀性好、不易受潮、老化、机械性能好、抗干扰性能优、防潮能力强、温度系数小。国标参考标准:GY/T135-1998,SJ/11138-1997标准
物理发泡同轴电缆结构:
| 型号 | 导体直径 | 缘直径 | 编织外径 | 护套外径 | 
| SYWV-75-4 | 0.81mm | 3.75±0.15mm | 4.4mm | 5.95mm | 
| SYWV-75-5 | 1.0mm | 4.8±0.2mm | 5.8mm | 7.0±0.2mm | 
| SYWV-75-7 | 1.66mm | 7.25±0.25mm | 8.3mm | 10.3±0.3mm | 
| SYWV-75-9 | 2.15mm | 9.0±0.25mm | 10.3mm | 12.3±0.3mm | 
| SYWV-75-12 | 2.77mm | 11.5±0.25mm | 12.8mm | 15.1±0.3mm | 
工作时间:本厂可根据客户需要订制不同型号电线电缆.
视频监控线SYV-50-9用途
本厂郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。
产品规格:根据客户的要求定做
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮
包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装
价格说明:商议,价格根据铜价的上浮下降随时更新
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 


 
          






